QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由英国一家国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds(简称QS)所发表的年度世界大学排名。QS世界大学排名将学术声誉、春药贵吗雇主声誉、催药商城网上购买师生比例、催情商城货到付款研究引用率、催情药迷情水商店国际化作为评分标准,日本进口情药商城因其问卷调查形式的公开透明而获评为世上最受注目的大学排行榜之一。
下边介绍一下2019年QS世界大学51-100的排名。
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|---|
| 51 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
| 52 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
| 53 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
| 54 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
| 55 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
| 56 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
| 57 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 58 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
| 59 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
| 59 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
| 61 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
| 62 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 |
| 63 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
| 64 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
| 65 | 巴黎综合理工大学 | Ecole Polytechnique | 法国 |
| 66 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 67 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
| 68 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
| 69 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 69 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
| 71 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
| 72 | 台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
| 73 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
| 74 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
| 75 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
| 75 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
| 77 | 东北大学 | Northeastern University | 日本 |
| 78 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
| 79 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
| 79 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
| 81 | 鲁汶大学 | University of Leuven | 比利时 |
| 82 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
| 83 | 韩国浦项工科大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 |
| 83 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
| 85 | 奥克兰大学 | Oakland University | 新西兰 |
| 86 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
| 87 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
| 87 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
| 89 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 |
| 90 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
| 91 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
| 92 | 瑞典隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
| 93 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
| 93 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
| 95 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 |
| 96 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
| 97 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
| 98 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
| 99 | 埃因霍芬理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
| 100 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
| 100 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
| 100 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
| 100 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |



相关文章




精彩导读
热门资讯
关注我们